インタラクティブスマートボード 【DeepHub】(電子黒板)最先端のAndroid13搭載、次世代のコラボレーションツール
DeepHub
さまざまな場面で活躍する高品質でお手頃価格なデジタルホワイトボード
進化する教育とビジネスの現場を支える一台
インタラクティブスマートボード(電子黒板)
DHI-LPH65-MC480-U / DHI-LPH75-MC480-U(受注生産) / DHI-LPH86-MC480-U(受注生産)
【DeepHub MC480-Uの特長】✔
最新のAndroid13 OSを搭載 ※MC480シリーズにおいて
従来モデルに比べ、より直感的な操作性を実現。セキュリティと安定性が向上したシステムで安心して利用できます。
マルチタスク性能がさらに進化し、スムーズな操作をサポートします。✔
マルチデバイス接続
ワイヤレス投影機能で最大9台の端末を同時接続。
OSを問わず、スマートフォンやタブレット、パソコンから簡単に画面共有できます。✔
多様なインターフェース
前面と背面にUSB Type-A/CやHDMIポートを装備し、簡単で迅速なデバイス接続を実現。
ワイヤレスと有線の両方で柔軟な接続をサポートします。
✔Web会議機能内蔵
高品質のマイクとスピーカーを搭載。
リモート会議で臨場感のあるコミュニケーションを提供します。
【オプション品】
※画像はすべてイメージです。一部、実際の製品と異なる場合がございます。
DeepHubはDahua Technology社の製品です。
【DeepHub MC480-U仕様】
品番 | DHI-LPH65-MC480-U | DHI-LPH75-MC480-U | DHI-LPH86-MC480-U |
画面サイズ | 65型 | 75型(受注生産) | 86型(受注生産) |
画面比率 | 16:9 | ||
フレーム | ブラックメタルフレーム | ||
OS | Android 13.0 | ||
CPU | クアッドコアA76+クアッドコアA55 | ||
RAM | 8GB | ||
ROM | 128GB | ||
LCDパネル寿命 | ≥50,000時間 | ||
解像度 | 3840×2160 | ||
輝度 | 400cd/m2 | ||
コントラスト | VA5000:1 | ||
視野角 | H178°/V178° | ||
応答時間 | 6.5ms | ||
表示色 | 約10億色(10bit) | ||
前面端子 | ■2×USB3.0 Type-A ■1×HDMI入力 ■1×USB Type-C入力 ■1×タッチUSB2.0Type-B | ||
背面端子 | ■3×HDMI入力(4K@60Hz) ■1×HDMI出力(4K@60Hz) ■1×DP入力■1×USB2.0 Type-A ■2×USB3.0Type-A ■1×USBタイプ-C 入力 ■1×USB Type-C 出力(4K@60Hz) ■2×タッチUSB2.0Type-B ■1×オーディオ入力(3.5mmポート) ■1×オーディオ出力(3.5mmポート) ■1×SPDIF ■1×RS232 ■1×RJ45入力(10/100/1,000Mbps) ■1×RJ45出力(10/100/1,000Mbps) | ||
タッチポイント | 32points | ||
音声マイク数 | 8 | ||
収音距離 | 0~12m | ||
スピーカー数 | 4 | ||
音量 | 2×8W+2×18W(応答周波数:150Hz-20Hz) | ||
カメラ | 48MP(視野角:H98° D106°) | ||
動作温度 | 0°C~40°C | ||
電源 | 100–240VAC, 50/60Hz | ||
最大消費電力 | 450W | 550W | 650W |
待機モード | 0.5W | ||
寸法(mm) | 1,488.4×915.3×86.2 | 1,709.4×1,038.9×85.4 | 1,957.1×1,178.6×98.5 |
正味重量 | 36.55kg | 51.05kg | 64.38kg |
VESAマウント | 600mm×400mm | 800mm×400mm | 800mm×600mm |
※改良のため、仕様および外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
☆カタログは下記PDFダウンロードをクリック☆